Termomodernizacja
ROK 1997 | |
BUDYNEK | WARTOŚĆ INWESTYCJI |
ul. Bracka 27 | 34 437,95 |
ul. Bracka 29 | 34 437,95 |
ul. Bracka 31 | 34 446,50 |
ul. Bracka 33 | 34 446,50 |
ROK 2003 | |
BUDYNEK | WARTOŚĆ INWESTYCJI |
ul. 26 Marca 33 | 214 119,04 |
ROK 2005 | |
BUDYNEK | WARTOŚĆ INWESTYCJI |
ul. Bracka 4-4a | 51 278,68 |
ul. 26 Marca 31 | 326 685,48 |
ROK 2006 | |
BUDYNEK | WARTOŚĆ INWESTYCJI |
Os. 1 Maja 30 | 140 000,00 |
ul. Bracka 6-6a | 65 005,19 |
ROK 2007 | |
BUDYNEK | WARTOŚĆ INWESTYCJI |
Os. 1 Maja 12 | 175 566,00 |
Os. 1 Maja 13 | 178 761,00 |
ROK 2008 | |
BUDYNEK | WARTOŚĆ INWESTYCJI |
Os. 1 Maja 31 | 153 341,92 |
Os. 1 Maja 1 | 167 565,08 |
ul. Wiosny Ludów 293 | 353 722,76 |
Os. 1 Maja 35 | 153 341,90 |
ROK 2009 | |
BUDYNEK | WARTOŚĆ INWESTYCJI |
ul. Bracka 8 (2009-2010) | 35 364,50 |
Os. 1 Maja 16 | 221 520,00 |
ul. 26 Marca 29 | 335 000,00 |
Os. 1 Maja 26 | 149 000,00 |
ul. Findera 2 | 187 000,00 |
ROK 2010 | |
BUDYNEK | WARTOŚĆ INWESTYCJI |
Os. 1 Maja 5a | 151 563,81 |
Os. 1 Maja 36 | 122 667,54 |
ul. Kokoszycka 180-186 (2010-2011) | 91 000,00 |
ROK 2011 | |
BUDYNEK | WARTOŚĆ INWESTYCJI |
Os. 1 Maja 9 | 169 660,00 |
ul. Findera 1 | 172 000,00 |
Os. 1 Maja 8 | 176 060,00 |
Os. 1 Maja 34 | 172 957,95 |
Os. 1 Maja 20 | 260 457,80 |
ROK 2012 | |
BUDYNEK | WARTOŚĆ INWESTYCJI |
Os. 1 Maja 2 | 144 000,00 |
Os. 1 Maja 6 | 144 000,00 |
Os. 1 Maja 7 | 144 000,00 |
Os. 1 Maja 25 | 143 000,00 |
Os. 1 Maja 17 | 368 740,00 |
ul. 26 Marca 27 | 393 000,00 |
ul. Bracka 10-12-14 | 102 582,80 |
ul. Kokoszycka 180-186 | 80 000,00 |
ul. Findera 3 | 190 000,00 |
ul. Findera 4 | 190 000,00 |
ul. Sienkiewicza 4 | 155 000,00 |
ul. Sienkiewicza 18 | 155 000,00 |
ul. Rogozina 54-56-58 | 297 000,00 |
ul. Rogozina 57 | 253 000,00 |
ROK 2013 | |
BUDYNEK | WARTOŚĆ INWESTYCJI |
Os. 1 Maja 3 | 140 000,00 |
Os. 1 Maja 4 | 140 000,00 |
Os. 1 Maja 28 | 387 000,00 |
ul. Findera 5 | 205 000,00 |
ul. Sienkiewicza 6 | 208 000,00 |
ul. Ściegiennego 27-33 | 443 884,64 |
ul. Damrota 29-35 | 443 884,64 |
ul. Kwiatowa 6 | 535 000,00 |
Os. 1 Maja 14 | 142 000,00 |
Os. 1 Maja 15 (Pawilon) | 32 000,00 |
Os. 1 Maja 32 | 387 000,00 |
ul. Bracka 13-15-17 | 40 000,00 |
ul. Górnicza 5 | 64 000,00 |
ROK 2014 | |
BUDYNEK | WARTOŚĆ INWESTYCJI |
ul. Jana Pawła II 6-8 | 955 000,00 |
ul. Sienkiewicza 12 | 178 000,00 |
ul. Ściegiennego 3-13 | 620 000,00 |
ul. Damrota 13-19 | 446 000,00 |
ul. Kwiatowa 8 | 450 254,00 |
Os. 1 Maja 15 (Pawilon Gwarek) | 44 900,00 |
ul. Bracka 21 | 35 000,00 |
ul. Korfantego 37 | 220 000,00 |
ul. Korfantego 10 | 200 000,00 |
ul. Kwiatowa 10 | 190 000,00 |
ul. Sienkiewicza 10 | 185 000,00 |
ROK 2015 | |
BUDYNEK | WARTOŚĆ INWESTYCJI |
ul. Kwiatowa 4 | 400 000,00 |
ul. Ściegiennego 15-25 | 600 000,00 |
ul. Damrota 21-27 | 400 000,00 |
ul. Wieczorka 12 | 235 000,00 |
ul. Wieczorka 12c | 235 000,00 |
Os. 1 Maja 19 | 290 000,00 |
ul. Wyszyńskiego 63-65 | 200 000,00 |
ul. Wyszyńskiego 67-69 | 200 000,00 |
ul. Wyszyńskiego 71-73 | 200 000,00 |
Os. 1 Maja 29 | 400 000,00 |
Os. 1 Maja 23 | 55 000,00 |
ul. Bracka 23 | 28 000,00 |
ul. Bracka 16 | 13 462,37 |
Os. 1 Maja 15 | 230 000,00 |
ul. Korfantego 2 | 271 800,00 |
ul. Korfantego 3 | 30 000,00 |
ROK 2016 | |
BUDYNEK | WARTOŚĆ INWESTYCJI |
ul. Damrota 5-11 | 400 000,00 |
Os. 1 Maja 18 | 305 000,00 |
Os. 1 Maja 5 | 143 000,00 |
ul. Bracka 25 | 41 000,00 |
Os. 1 Maja 27 | 413 000,00 |
ul. Bracka 19 | 41 000,00 |
ul. Bracka 18 | 41 000,00 |
ul. Korfantego 3 (Pawilon) | 45 000,00 |
ul. Orkana 7 | 55 000,00 |
ROK 2017 | |
BUDYNEK | WARTOŚĆ INWESTYCJI |
ul. Jana 7 | 187 909,35 |
ul. Kubsza 13 | 350 000,00 |
ul. Bracka 20-22-24 | 82 000,00 |
ul. Wiosny Ludów 291 | 570 000,00 |
ul. Korfantego 32 | 553 365,91 |
ul. Bracka 26-28-30 | 101 000,00 |
ul. Sienkiewicza 2 | 286 000,00 |
ul. Sienkiewicza 8 | 341 000,00 |
ROK 2018 | |
BUDYNEK | WARTOŚĆ INWESTYCJI |
ul. Wieczorka 12a | 420 000,00 |
ul. Sienkiewicza 14 | 244 111,18 |
ul. Świętego Wawrzyńca 5 | 685 000,00 |
ul. Marklowicka 1 | 435 000,00 |
ul. Bracka 16 | 60 188,58 |
ul. Mariacka 40 | 414 360,14 |
ul. Wieczorka 16a | 419 338,58 |
ROK 2019 | |
BUDYNEK | WARTOŚĆ INWESTYCJI |
ul. Bracka (docieplenie stropodachów) | 75 000,00 |
ul. Mariacka 42 | 415 000,00 |
ul. Wieczorka 18 | 415 000,00 |
ul. Wieczorka 29 | 415 000,00 |
ul. Hallera 2 | 62 000,00 |
ROK 2020 | |
BUDYNEK | WARTOŚĆ INWESTYCJI |
ul. Wieczorka 14 | 420 000,00 |
ul. Wieczorka 16 | 420 000,00 |
Galeria zdjęć z termomodernizacji przeprowadzonych na zasobach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Marcel” w Radlinie dostępna jest tutaj.