Zadłużenie koniec 2022
WYKAZ ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022r.
ZALEGŁOŚCI POWYŻEJ 50,00 ZŁ
| Lp. | ADRES BUDYNKU | ILOŚĆ ZADŁUŻONYCH LOKALI GRUDZIEŃ 2022r. | ZALEGŁOŚĆ GRUDZIEŃ 2022r. |
| 1 | Radlin, Czecha 1 | 1 | – zł |
| 2 | Radlin, Czecha 2 | 1 | 14 661,92 zł |
| 3 | Radlin, Czecha 5 | 2 | – zł |
| 4 | Radlin, Czecha 6 | 1 | 32 937,32 zł |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 1 | ||
| 5 | Radlin, Czecha 7 | 2 | 8 538,27 zł |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 1 | 912,43 zł | |
| 6 | Radlin, Czecha 10 | 1 | 711,27 zł |
| 7 | Radlin, Damrota 5-11 | 8 | 4 761,20 zł |
| 8 | Radlin, Damrota 13-19 | 6 | 1 759,61 zł |
| 9 | Radlin, Damrota 21-27 | 6 | 12 906,95 zł |
| 10 | Radlin, Damrota 29-35 | 5 | 8 146,15 zł |
| 11 | Radlin, Wolności 1 | 7 | 1 593,50 zł |
| 12 | Radlin, Wolności 2 | 2 | 2 677,99 zł |
| 13 | Radlin, Wolności 3 | 6 433,14 zł | |
| 14 | Radlin, Wolności 4 | 4 491,65 zł | |
| 15 | Radlin, Wolności 5 | 579,72 zł | |
| 16 | Radlin, Hallera 2 | 167,58 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 928,33 zł | ||
| 17 | Radlin, Hallera 30 | 105,02 zł | |
| 18 | Radlin, Irysowa 3 | 16 436,35 zł | |
| 19 | Radlin, Irysowa 5 | 2 059,63 zł | |
| 20 | Radlin, Irysowa 7 | 2 468,02 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 2,66 zł | ||
| 21 | Radlin, Irysowa 10 | 9 499,29 zł | |
| 22 | Radlin, Irysowa 11 | 21 761,94 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | |||
| 23 | Radlin, Irysowa 13 | 12 489,04 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 38 565,01 zł | ||
| 24 | Wodzisław Śl. Kokoszycka 180,182,184,186 | 30 744,05 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 2 153,71 zł | ||
| 25 | Radlin, Kominka 145-149 | 371,17 zł | |
| 26 | Radlin, Kominka 151-153 | 1 202,24 zł | |
| 27 | Radlin, Kominka 155-157 | 751,56 zł | |
| 28 | Radlin, Kominka 159-161 | 1 446,69 zł | |
| 29 | Radlin, Kominka 163-165 | 697,50 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 623,27 zł | ||
| 30 | Radlin, Kominka 167-171 | 1 107,06 zł | |
| 31 | Radlin, Kominka 173-175 | 4 689,54 zł | |
| 32 | Radlin, Kominka 177-179 | 3 164,65 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 12 343,91 zł | ||
| 33 | Radlin, Kominka 181-183 | 8 015,08 zł | |
| 34 | Radlin, Kominka 185-187 | 4 626,78 zł | |
| 35 | Radlin, Kominka 189-191 | 23 332,27 zł | |
| 36 | Radlin, Korfantego 2 | 21 106,16 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 1 579,42 zł | ||
| Radlin, Korfantego 3 | |||
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | |||
| 37 | Radlin, Korfantego 10 | 1 434,63 zł | |
| 38 | Radlin, Korfantego 28 | 3 140,80 zł | |
| 39 | Radlin, Korfantego 30 | 494,78 zł | |
| 40 | Radlin, Korfantego 32 | 96 596,88 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 15 795,11 zł | ||
| 41 | Radlin, Korfantego 34 | 11 008,96 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 22 562,61 zł | ||
| 42 | Radlin, Korfantego 37 | 22 188,76 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 17 361,72 zł | ||
| 43 | Radlin, Korfantego 53 | 12 011,23 zł | |
| 44 | Radlin, Korfantego 55 | – zł | |
| 45 | Radlin, Korfantego 62 | 894,81 zł | |
| 46 | Radlin, Korfantego 71 | 1 420,41 zł | |
| 47 | Radlin, Korfantego 73 | 1 111,40 zł | |
| 48 | Radlin, Korfantego 75 | 325,70 zł | |
| 49 | Radlin, Korfantego 77 | – zł | |
| 51 | Radlin, Korfantego 83 | 1 828,41 zł | |
| 53 | Radlin, Korfantego 91 | – zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 15 393,90 zł | ||
| 54 | Wodzisław Śl. Kubsza 13 | 8 702,12 zł | |
| 55 | Radlin, Kwiatowa 4 | 5 322,77 zł | |
| 56 | Radlin, Kwiatowa 6 | 2 504,75 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 16 519,98 zł | ||
| 57 | Radlin, Kwiatowa 8 | 6 760,60 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | |||
| 58 | Radlin, Kwiatowa 10 | 4 337,41 zł | |
| 59 | Radlin, Mariacka 30 | 5 414,89 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 53 572,12 zł | ||
| 60 | Radlin, Mariacka 40 | 14 444,14 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 15 714,88 zł | ||
| 61 | Radlin, Mariacka 42 | 11 393,79 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | |||
| 62 | Wodzisław Śl., Marklowicka 1 | 2 481,16 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 24 308,31 zł | ||
| 63 | Radlin, Mielęckiego 1 | 18 764,36 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 2 587,38 zł | ||
| 64 | Radlin, Mielęckiego 3 | 1 066,31 zł | |
| 65 | Radlin, Mielęckiego 4 | 1 502,61 zł | |
| 66 | Radlin, Mielęckiego 5 | 1 110,87 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | |||
| 67 | Radlin, Mielęckiego 6 | 414,75 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 2 034,64 zł | ||
| 68 | Radlin, Mielęckiego 8 | 1 244,95 zł | |
| 69 | Radlin, Mielęckiego 9 | 36 339,70 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 32 718,81 zł | ||
| 70 | Radlin, Mielęckiego 10 | 760,97 zł | |
| 71 | Radlin, Mielęckiego 11 | 10 714,29 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 4 420,87 zł | ||
| 72 | Radlin, Mielęckiego 12 | 6 918,50 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 6 918,50 zł | ||
| 73 | Radlin, Mielęckiego 14 | 13 964,92 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 5 734,70 zł | ||
| 74 | Radlin, Mielęckiego 15 | 1 328,06 zł | |
| 75 | Radlin, Mielęckiego 16 | 1 137,41 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 1 759,19 zł | ||
| 76 | Radlin, Orkana 7 | 15 373,59 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | |||
| 77 | Radlin, Pocztowa 1 | 15 266,43 zł | |
| 78 | Radlin, Pocztowa 3 | 31 689,12 zł | |
| 79 | Radlin, Pocztowa 5 | 731,39 zł | |
| 80 | Radlin, Rogozina 52 | – zł | |
| 81 | Radlin, Rogozina 54,56,58 | 770,18 zł | |
| 82 | Radlin, Rogozina 57 | 6 960,06 zł | |
| 83 | Radlin, Ściegiennego 3-13 | 4 235,40 zł | |
| 84 | Radlin, Ściegiennego 15-25 | 8 721,80 zł | |
| 85 | Radlin, Ściegiennego 27-33 | 5 482,41 zł | |
| 86 | Radlin, Sienkiewicza 2 | 68,83 zł | |
| 87 | Radlin, Sienkiewicza 4 | 29 172,06 zł | |
| 88 | Radlin, Sienkiewicza 6 | 16 939,32 zł | |
| 89 | Radlin, Sienkiewicza 8 | 1 374,24 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | |||
| 90 | Radlin, Sienkiewicza 10 | 207,88 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 2 599,83 zł | ||
| 91 | Radlin, Sienkiewicza 12 | 631,15 zł | |
| 92 | Radlin, Sienkiewicza 14 | 15 594,39 zł | |
| 93 | Radlin, Sienkiewicza 16 | 12 693,04 zł | |
| 94 | Radlin, Sienkiewicza 18 | 1 046,72 zł | |
| 95 | Radlin, Solskiego 7 | 12 043,90 zł | |
| 96 | Radlin, Solskiego 9 | 3 193,43 zł | |
| 97 | Radlin, Solskiego 11 | 284,07 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 1 926,84 zł | ||
| 98 | Radlin, Solskiego 13 | 1 266,72 zł | |
| 99 | Radlin, Solskiego 17 | 1 573,16 zł | |
| 100 | Radlin, Solskiego 19 | 116,77 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 19 874,44 zł | ||
| 101 | Radlin, Solskiego 21 | 16 487,93 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 2 300,35 zł | ||
| 102 | Radlin, Solskiego 23 | 116,69 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 4 180,39 zł | ||
| 103 | Radlin, Solskiego 25 | 12 356,99 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 7 963,66 zł | ||
| 104 | Radlin, Wiosny Ludów 291 | 3 014,38 zł | |
| 105 | Radlin, Wiosny Ludów 293 | 1 228,82 zł | |
| 106 | Radlin, Wieczorka 11 | 11 847,15 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 7 122,17 zł | ||
| 107 | Radlin, Wieczorka 12 | 14 715,99 zł | |
| 108 | Radlin, Wieczorka 14 | 8 987,63 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | |||
| 109 | Radlin, Wieczorka 16 | 13 308,66 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 10 850,30 zł | ||
| 110 | Radlin, Wieczorka 18 | – zł | |
| 111 | Radlin, Wieczorka 21 | 3 762,04 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 33 615,64 zł | ||
| 112 | Radlin, Wieczorka 23 | 5 984,71 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 1 013,55 zł | ||
| 113 | Radlin, Wieczorka 29 | 4 049,65 zł | |
| 114 | Radlin, Wieczorka 12a | 8 183,48 zł | |
| 115 | Radlin, Wieczorka 16a | 5 524,89 zł | |
| 116 | Radlin, Wieczorka 12b | 12 248,19 zł | |
| 117 | Radlin, Wieczorka 12c | 9 268,02 zł | |
| 118 | Wodzisław Śl., 26 Marca 27 | 2 448,11 zł | |
| 119 | Wodzisław Śl., 26 Marca 29 | 982,69 zł | |
| 120 | Wodzisław Śl., 26 Marca 31 | 7 059,05 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 12 035,88 zł | ||
| 121 | Wodzisław Śl., 26 Marca 33 | 8 142,52 zł | |
| 122 | Wodzisław Śl., Jana Pawła II 6-8 | 7 725,17 zł | |
| 123 | Wodzisław Śl., Jana 7 | 31 290,80 zł | |
| Wodzisław Śl., Bracka 4 | 5 881,49 zł | ||
| 124 | Wodzisław Śl., Bracka 6-6a | 13 540,90 zł | |
| Wodzisław Śl., Bracka 8 | 5 770,02 zł | ||
| 125 | Wodzisław Śl., Bracka 10,12,14 | 4 851,10 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 751,36 zł | ||
| 126 | Wodzisław Śl., Bracka 13,15,17 | 1 574,81 zł | |
| 127 | Wodzisław Śl., Bracka 16 | – zł | |
| 128 | Wodzisław Śl., Bracka 18 | 15 361,85 zł | |
| 129 | Wodzisław Śl., Bracka 19 | 15 361,85 zł | |
| 130 | Wodzisław Śl., Bracka 20,22,24 | – zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | – zł | ||
| 131 | Wodzisław Śl., Bracka 21 | 646,10 zł | |
| 132 | Wodzisław Śl., Bracka 23 | – zł | |
| 133 | Wodzisław Śl., Bracka 25 | 5 984,59 zł | |
| 134 | Wodzisław Śl., Bracka 26,28,30 | 3 482,72 zł | |
| 135 | Wodzisław Śl., Bracka 27 | – zł | |
| 136 | Wodzisław Śl., Bracka 29 | – zł | |
| 137 | Wodzisław Śl., Bracka 31 | 64,34 zł | |
| 138 | Wodzisław Śl., Bracka 33 | 6 316,85 zł | |
| Wodzisław Śl., Bracka 35 | |||
| 139 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 1 | 103,79 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 210,40 zł | ||
| 140 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 2 | 56,75 zł | |
| 141 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 3 | 1 032,54 zł | |
| 142 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 4 | 69,48 zł | |
| 143 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 5 | – zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 41 816,08 zł | ||
| 144 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 6 | 33 704,35 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 448,93 zł | ||
| 145 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 7 | 2 246,46 zł | |
| 146 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 8 | 2 110,11 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 45 455,65 zł | ||
| 147 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 9 | 39 216,24 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 13 911,59 zł | ||
| 148 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 12 | 9 536,74 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | |||
| 149 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 13 | 5 938,44 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 7 962,80 zł | ||
| 150 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 14 | 7 142,07 zł | |
| 151 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 15 | 6 843,26 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 6 009,63 zł | ||
| 152 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 16 | 22 860,94 zł | |
| 153 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 17 | 20 926,00 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 43 831,34 zł | ||
| 154 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 18 | 14 232,51 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 10 833,85 zł | ||
| 155 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 19 | 47 281,03 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 24 527,54 zł | ||
| 156 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 20 | 2 748,55 zł | |
| 157 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 23 | 1 626,06 zł | |
| 158 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 25 | 21 298,72 zł | |
| 159 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 26 | 18 986,43 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 9 595,69 zł | ||
| 160 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 27 | 2 519,75 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | |||
| 161 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 28 | 184,90 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | – zł | ||
| 162 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 29 | 11 173,31 zł | |
| 163 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 30 | 6 796,90 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | |||
| 164 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 31 | 29 524,70 zł | |
| 165 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 32 | 9 193,02 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 42 000,18 zł | ||
| 166 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 34 | 10 985,12 zł | |
| 167 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 35 | 18 897,07 zł | |
| 168 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 36 | 10 965,54 zł | |
| 169 | Wodzisław Śl., Os. 1 Maja 5a | 6 200,27 zł | |
| 170 | Wodzisław Śl., Wyszyńskiego 63-65 | 48 582,09 zł | |
| 171 | Wodzisław Śl., Wyszyńskiego 67-69 | 41 173,37 zł | |
| 172 | Wodzisław Śl., Wyszyńskiego 71-73 | 5 582,40 zł | |
| 173 | Wodzisław Śl. Św. Wawrzyńca 5 | 30 581,08 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 17 167,83 zł | ||
| 174 | Radlin, Młyńska 2 | 3 364,22 zł | |
| 175 | Radlin, Młyńska 7 | 847,43 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 202,40 zł | ||
| 176 | Radlin, Sokolska 2 | 11 870,55 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 10 758,77 zł | ||
| 177 | Rybnik, Lotników 3 | 1 979,60 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 21 445,02 zł | ||
| 178 | Rybnik, Paderewskiego 17 | 14 317,57 zł | |
| 179 | Rybnik, Paderewskiego 19 | 5 036,94 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 49 405,08 zł | ||
| 180 | Świerklany, Spacerowa 1 | 38 737,45 zł | |
| w tym zadłużenie byłych lokatorów | 8 098,76 zł | ||
| 181 | Wodzisław Śl., Górnicza 5 | 5 235,71 zł |
