Plan remontów 2023
Administracja Radlin
| l.p | Roboty | Adres |
| 1 | Termomodernizacja | Solskiego 21 |
| 2 | Termomodernizacja | Solskiego 23 |
| 3 | Termomodernizacja | Solskiego 25 |
| 4 | Wykonanie instalacji c.o | Mielęckiego 1 |
| 5 | Wykonanie instalacji c.o | Mielęckiego 3 |
| 6 | Wykonanie instalacji c.o | Mielęckiego 5 |
| 7 | Wykonanie instalacji c.o | Mielęckiego 9 |
| 8 | Wykonanie instalacji c.o | Mielęckiego 11 |
| 9 | Instalacji c.o+Kotłownia | Wiosny Ludów 291, 293 |
| 10 | Malowanie klatek | Lotników 3 |
| 11 | Malowanie klatki | Wieczorka 12a |
| 12 | Malowanie klatek (partery) | Wieczorka 12c, 16a |
| 13 | Wymiana drzwi do piwnicy | Wieczorka 16a, 12a |
| 14 | Projekt ppoż | Ściegiennego, Damrota |
| 15 | Remont schodów | Ściegiennego, Damrota |
| 16 | Montaż czujników ruchu | Mariacka 40 |
Administracja Wodzisław Śląski
| l.p | Roboty | Adres |
| 1 | Remont elewacji | os. 1 Maja 26 |
| 2 | Wymiana instalacji c.o | os. 1 Maja 20 |
| 3 | Wymiana instalacji c.o | os. 1 Maja 23 |
| 4 | Remont schodów | os. 1 Maja 26 |
| 5 | Remont pokrycia dachowego | Wawrzyńca 5 |
| 6 | Remont pokrycia dachowego | os. 1 Maja 5a |
| 7 | Remont pokrycia dachowego | os. Bracka 33 |
| 8 | Remont pokrycia dachowego | os. Bracka 27 |
| 9 | Remont schodów + projekt | 26 Marca |
| 10 | Modernizacja kotłowni | os. Bracka |
